全学教育
東北アジア研究センターは学部生向けの全学教育に関わり、広い意味での東北アジア研究に必要となる基盤分野の教育を行っています。年度によって変更する場合があります。
学問論、歴史学、文化人類学、生命化学、地球物質科学、自然科学総合実験、東北アジア地域研究入門
外国語:ロシア語、中国語
大学院教育
東北アジア研究センターは東北アジア研究の次世代育成のため、協力教員や協力講座として学内の大学院における教育を積極的に推進してきました。大学院生は東北大学各学部や、国内外のさまざまな大学からの進学者、さらに社会人もいます。大学院生の所属はそれぞれの研究科ですが、研究室は東北アジア研究センター内におかれています。院生同士は研究科を越えて交流することが出来ます。
教員が関係する大学院は以下の通りです。
文学研究科
理学研究科
生命科学研究科
環境科学研究科
部局別大学院生の受入状況(単位:人)
博士後期
| 部局別 | 文学 研究科 | 理学 研究科 | 工学 研究科 | 生命科学 研究科 | 情報科学 研究科 | 環境科学 研究科 | 国際文化 研究科 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| 2021 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 22 |
| 2020 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 21 |
| 2019 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 25 |
| 2018 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 24 |
| 2017 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 23 |
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| 2015 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 23 |
| 2014 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 25 |
| 2013 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 24 |
| 2012 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 26 |
| 2011 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 29 |
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 29 |
| 2009 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 26 |
| 2008 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25 | 0 | 33 |
| 2007 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 38 |
| 2006 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 28 |
| 2005 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 35 |
| 2004 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 | 9 | 34 |
| 2003 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 32 |
| 2002 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 17 | 28 |
| 2001 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | - | 11 | 25 |
| 2000 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 10 | 23 |
| 1999 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 8 | 19 |
| 1998 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 12 |
| 1997 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 7 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 |
| 合計 | 45 | 75 | 40 | 66 | 23 | 323 | 81 | 653 |
博士前期
| 部局別 | 文学 研究科 | 理学 研究科 | 工学 研究科 | 生命科学 研究科 | 情報科学 研究科 | 環境科学 研究科 | 国際文化 研究科 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 10 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 33 |
| 2021 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 31 |
| 2020 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 24 |
| 2019 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 31 |
| 2018 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 34 |
| 2017 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 26 |
| 2016 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 19 |
| 2015 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2014 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 2013 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 26 |
| 2012 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 27 |
| 2011 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 14 | 0 | 29 |
| 2010 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0 | 28 |
| 2009 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 20 |
| 2008 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 0 | 21 |
| 2007 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 26 |
| 2006 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 24 |
| 2005 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 25 |
| 2004 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 19 | 3 | 35 |
| 2003 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 14 | 8 | 46 |
| 2002 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | - | 11 | 33 |
| 2001 | 7 | 3 | 15 | 2 | 1 | - | 10 | 38 |
| 2000 | 2 | 7 | 14 | - | - | - | 20 | 43 |
| 1999 | 4 | 3 | 15 | - | - | - | 20 | 42 |
| 1998 | 4 | 3 | 14 | - | - | - | 18 | 39 |
| 1997 | 7 | 3 | 9 | - | - | - | 11 | 30 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 6 |
| 合計 | 37 | 141 | 114 | 98 | 24 | 241 | 110 | 765 |
博士後期、博士前期合計
| 部局別 | 合計 |
|---|---|
| 2022 | 53 |
| 2021 | 53 |
| 2020 | 45 |
| 2019 | 56 |
| 2018 | 58 |
| 2017 | 49 |
| 2016 | 39 |
| 2015 | 38 |
| 2014 | 39 |
| 2013 | 50 |
| 2012 | 53 |
| 2011 | 58 |
| 2010 | 57 |
| 2009 | 46 |
| 2008 | 54 |
| 2007 | 64 |
| 2006 | 52 |
| 2005 | 60 |
| 2004 | 69 |
| 2003 | 78 |
| 2002 | 61 |
| 2001 | 63 |
| 2000 | 66 |
| 1999 | 61 |
| 1998 | 51 |
| 1997 | 37 |
| 1996 | 8 |
| 合計 | 1418 |
※東北アジア研の教員が指導教員となっている大学院生の人数を記入